Karnaval Hari Kemerdekaan ...
Karnaval Hari Kemerdekaan

Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat
Kec. Terara, Kab. Lombok Timur - Nusa Tenggara Barat
Data Pembangunan
Detail Pembangunan
| Tahun | : | 2025 |
| Volume | : | 2 Unit ( p. 2 meter ) |
| Anggaran | : | Rp. 5,152,000 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Pelaksana | : | Kesra |
| Manfaat | : | Lancarnya Saluran irigasi |
| Keterangan | : | Jejelok, Depan Rumah H. Ahmad Yani dan Tina |
| Lokasi | : | RT 1 / RW 00 - GEGERUNG TIMUR |
| Latitude | : | RT 1 / RW 00 - GEGERUNG TIMUR |
| Longitute | : |
| Tahun | : | 2025 |
| Volume | : | 2 Unit ( p. 2 meter ) |
| Anggaran | : | Rp. 5,152,000 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Pelaksana | : | Kesra |
| Manfaat | : | Lancarnya Saluran irigasi |
Keterangan :
Jejelok, Depan Rumah H. Ahmad Yani dan Tina
Lokasi Pembangunan :
RT 1 / RW 00 - GEGERUNG TIMUR
Latitude :
Longitute :
Foto Dokumentasi
Titik Lokasi
Bagikan Data
Segera hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN anda...
Data Populasi Desa Embung Raja
TOTAL 36 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Desa Embung Raja berada di Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Memiliki total populasi penduduk 36 orang. Terdiri dari, 22 orang penduduk laki-laki dan 14 orang penduduk perempuan
| Kode Desa | : | 5203032011 |
| Kode Kecamatan | : | 520303 |
| Kode Kabupaten | : | 5203 |
| Kode Provinsi | : | 52 |
| Kode Pos | : | 83663 |
Jl. Raya Pasar Baru Terara - Embung Raja Pandan Dure, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur - Nusa Tenggara Barat
| Senin | 07:30:00 - 16:00:00 | |
| Selasa | 07:30:00 - 16:00:00 | |
| Rabu | 07:30:00 - 16:00:00 | |
| Kamis | 07:30:00 - 16:00:00 | |
| Jumat | 07:30:00 - 11:00:00 | |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
OpenSID 2312.0.0 - Pusako 1.4

