
Terara, Lombok Timur - Nusa Tenggara Barat
Statistik
Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 23 | 0,48% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 20 | 0,42% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 7 | 0,15% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 33 | 0,69% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 7 | 0,15% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 6 | 0,13% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 2 | 0,04% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0,00% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 4678 | 97,52% |
JUMLAH | 4776 | 99,56% | |
BELUM MENGISI | 21 | 0,44% | |
TOTAL | 4797 | 100,00% |
Segera hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN anda...
Hari Ini : 59
Kemaren : 23
Total : 33.572
Mus
05 November 2020 01:39:05
Ku harap jujurlah Kalitan dalam bekerja..karena kami rakyat keci mengharapkan kemajuan...