
Terara, Lombok Timur - Nusa Tenggara Barat
Statistik
Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 1962 | 40,90% |
2 | KAWIN | 2598 | 54,16% |
3 | CERAI HIDUP | 116 | 2,42% |
4 | CERAI MATI | 121 | 2,52% |
JUMLAH | 4797 | 100,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4797 | 100,00% |
Segera hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN anda...
Hari Ini : 62
Kemaren : 23
Total : 33.575
Mus
05 November 2020 01:39:05
Ku harap jujurlah Kalitan dalam bekerja..karena kami rakyat keci mengharapkan kemajuan...