Karnaval Hari Kemerdekaan ...
Karnaval Hari Kemerdekaan

Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat
Kec. Terara, Kab. Lombok Timur - Nusa Tenggara Barat
| No | Nama Dusun | RW | Jiwa | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 6 | ||
| 2 | ANYAR SELATAN | - | 26 | 17 | 9 |
| 3 | ANYAR SELATAN | 00 | 1062 | 501 | 561 |
| 4 | ANYAR UTARA | - | 3 | 1 | 2 |
| 5 | ANYAR UTARA | 00 | 386 | 202 | 184 |
| 6 | GEGERUNG BARAT | - | 33 | 16 | 17 |
| 7 | GEGERUNG BARAT | 00 | 1043 | 530 | 513 |
| 8 | GEGERUNG TIMUR | - | 7 | 2 | 5 |
| 9 | GEGERUNG TIMUR | 00 | 456 | 222 | 234 |
| 10 | GUNUNG BELEK | - | 34 | 17 | 17 |
| 11 | GUNUNG BELEK | 00 | 569 | 290 | 279 |
| 12 | SELAK ALAS | - | 5 | 3 | 2 |
| 13 | SELAK ALAS | 00 | 551 | 287 | 264 |
| TOTAL | 4191 | 2098 | 2093 | ||
Segera hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN anda...
Data Populasi Desa Embung Raja
TOTAL 4903 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Desa Embung Raja berada di Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Memiliki total populasi penduduk 4903 orang. Terdiri dari, 2498 orang penduduk laki-laki dan 2405 orang penduduk perempuan
| Kode Desa | : | 5203032011 |
| Kode Kecamatan | : | 520303 |
| Kode Kabupaten | : | 5203 |
| Kode Provinsi | : | 52 |
| Kode Pos | : | 83663 |
Jl. Raya Pasar Baru Terara - Embung Raja Pandan Dure, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur - Nusa Tenggara Barat
| Senin | 07:30:00 - 16:00:00 | |
| Selasa | 07:30:00 - 16:00:00 | |
| Rabu | 07:30:00 - 16:00:00 | |
| Kamis | 07:30:00 - 16:00:00 | |
| Jumat | 07:30:00 - 11:00:00 | |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
OpenSID 2312.0.0 - Pusako 1.4

