Karnaval Hari Kemerdekaan ...
Karnaval Hari Kemerdekaan

Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat
Kec. Terara, Kab. Lombok Timur - Nusa Tenggara Barat
| Kode | Kelompok | Jumlah | |
|---|---|---|---|
| n | % | ||
| 1 | CACAT FISIK | 3 | 0,00% |
| 2 | CACAT NETRA/BUTA | 2 | 0,00% |
| 3 | CACAT RUNGU/WICARA | 0 | 0,00% |
| 4 | CACAT MENTAL/JIWA | 0 | 0,00% |
| 5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 0 | 0,00% |
| 6 | CACAT LAINNYA | 0 | 0,00% |
| 7 | TIDAK CACAT | 144 | 0,00% |
| JUMLAH | 149 | 0,00% | |
| BELUM MENGISI | 4753 | 0,00% | |
| TOTAL | 4902 | 0,00% | |
Segera hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN anda...
Data Populasi Desa Embung Raja
TOTAL 4902 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Desa Embung Raja berada di Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Memiliki total populasi penduduk 4902 orang. Terdiri dari, 2500 orang penduduk laki-laki dan 2402 orang penduduk perempuan
| Kode Desa | : | 5203032011 |
| Kode Kecamatan | : | 520303 |
| Kode Kabupaten | : | 5203 |
| Kode Provinsi | : | 52 |
| Kode Pos | : | 83663 |
Jl. Raya Pasar Baru Terara - Embung Raja Pandan Dure, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur - Nusa Tenggara Barat
| Senin | 07:30:00 - 16:00:00 | |
| Selasa | 07:30:00 - 16:00:00 | |
| Rabu | 07:30:00 - 16:00:00 | |
| Kamis | 07:30:00 - 16:00:00 | |
| Jumat | 07:30:00 - 11:00:00 | |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
OpenSID 2312.0.0 - Pusako 1.4

