
Terara, Lombok Timur - Nusa Tenggara Barat
Statistik
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun GEGERUNG TIMUR , Ketua MULYADI | 164 | 562 | 286 | 276 | |||||||
1 | RW 00 | 162 | 559 | 285 | 274 | |||||||
1 | RT 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 2 | 41 | 140 | 68 | 72 | |||||||
3 | RT 1 | 80 | 239 | 125 | 114 | |||||||
4 | RT 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
5 | RT 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||
6 | RT 3 | 33 | 96 | 52 | 44 | |||||||
7 | RT 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | Dusun ANYAR SELATAN , Ketua MUHAIRIN | 441 | 1269 | 618 | 651 | |||||||
1 | RW 00 | 437 | 1256 | 610 | 646 | |||||||
1 | RT 1 | 47 | 158 | 74 | 84 | |||||||
2 | RT 2 | 42 | 123 | 60 | 63 | |||||||
3 | RT 4 | 39 | 110 | 63 | 47 | |||||||
4 | RT 3 | 30 | 95 | 50 | 45 | |||||||
5 | RT 6 | 13 | 32 | 12 | 20 | |||||||
6 | RT 5 | 13 | 36 | 18 | 18 | |||||||
7 | RT 7 | 5 | 16 | 9 | 7 | |||||||
3 | Dusun GUNUNG BELEK , Ketua IWAN FALS | 238 | 667 | 346 | 321 | |||||||
1 | RW 00 | 234 | 650 | 337 | 313 | |||||||
1 | RT 3 | 57 | 160 | 85 | 75 | |||||||
2 | RT 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
3 | RT 1 | 37 | 99 | 52 | 47 | |||||||
4 | RT 2 | 29 | 78 | 37 | 41 | |||||||
4 | Dusun GEGERUNG BARAT , Ketua SARIFUDDIN | 460 | 1201 | 624 | 577 | |||||||
1 | RW 00 | 452 | 1182 | 615 | 567 | |||||||
1 | RT 1 | 76 | 201 | 107 | 94 | |||||||
2 | RT 2 | 25 | 54 | 25 | 29 | |||||||
3 | RT 4 | 36 | 98 | 50 | 48 | |||||||
4 | RT 3 | 52 | 124 | 74 | 50 | |||||||
5 | RT 7 | 6 | 21 | 13 | 8 | |||||||
6 | RT 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | |||||||
5 | Dusun SELAK ALAS , Ketua ZUL PADLI SALEH | 245 | 618 | 323 | 295 | |||||||
1 | RW 00 | 245 | 618 | 323 | 295 | |||||||
1 | RT 2 | 22 | 64 | 36 | 28 | |||||||
2 | RT 1 | 19 | 41 | 24 | 17 | |||||||
3 | RT 3 | 47 | 129 | 64 | 65 | |||||||
6 | Dusun ANYAR UTARA , Ketua APRIJAL HIDAYAT | 161 | 463 | 247 | 216 | |||||||
1 | RW 00 | 160 | 460 | 246 | 214 | |||||||
1 | RT 1 | 27 | 76 | 45 | 31 | |||||||
2 | RT 4 | 3 | 11 | 6 | 5 | |||||||
3 | RT 7 | 16 | 44 | 21 | 23 | |||||||
4 | RT 2 | 15 | 42 | 22 | 20 | |||||||
5 | RT 8 | 6 | 23 | 11 | 12 | |||||||
6 | RT 6 | 3 | 7 | 4 | 3 | |||||||
7 | RT 3 | 4 | 14 | 8 | 6 | |||||||
TOTAL | 1709 | 4780 | 2444 | 2336 |
Segera hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN anda...
Hari Ini : 61
Kemaren : 23
Total : 33.574
Mus
05 November 2020 01:39:05
Ku harap jujurlah Kalitan dalam bekerja..karena kami rakyat keci mengharapkan kemajuan...